中国法治出版社有限公司负责人
2023年度薪酬信息披露
时间:2024年09月20日 来源:本站
根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好2023年度中央企业工资分配情况薪酬备案和信息披露工作的通知》(人社厅函〔2024〕49号)的要求,现将中国法治出版社有限公司负责人薪酬信息披露如下:
中国法治出版社有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本社获得的税前报酬情况 | 2021年至2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
| 刘 波 | 董事长 | 2023.12至今 | 58.62 | 21.95 | 0 | 52.58 | 否 | 0 |
| 李洪武 | 副总经理(副社长) | 2021.04至今 | 49.83 | 19.26 | 0 | 40.98 | 否 | 0 |
| 闫光永 | 董事、副总编辑 | 2019.10至今 | 49.83 | 22.03 | 0 | 44.70 | 否 | 0 |
| 王 勇 | 纪委书记 | 2023.05至今 | 24.92 | 9.86 | 0 | 7.45 | 否 | 0 |
| 刘时山 | 原董事长、总编辑 | 2019.10-2023.10 | 48.85 | 19.82 | 0 | 49.66 | 否 | 0 |
| 张建忠 | 原纪委书记 | 2021.06-2022.07 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 否 | 0 |
备注:
上表披露薪酬为司法部所属企业中国法治出版社有限公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪、任期激励)。其中,2023年度应付年薪、2021至2023年任期激励收入由司法部政治部核定。
中国法治出版社有限公司
2024年9月20日






