
市场营销
| 市场营销部业务分工联系表(2026) | ||||
| 业务模块 | 分工情况 | 省份 | 业务人员 | 电话 |
| 全渠道门店业务组 | 业务一组 | 浙江 | 白龙 | 63141630 |
| 山东 | ||||
| 江苏 | 马楠 | 63141637 | ||
| 上海 | ||||
| 山西 | ||||
| 业务二组 | 广东 | 荣恒 | 63141635 | |
| 云南 | ||||
| 新疆 | ||||
| 四川 | 肖博 | 63141626 | ||
| 重庆 | ||||
| 贵州 | ||||
| 西藏 | ||||
| 广西 | 汪璐淼 | 63141629 | ||
| 海南 | ||||
| 业务三组 | 湖南 | 范占利 | 63141617 | |
| 湖北 | ||||
| 福建 | 吴宇辰 | 63141615 | ||
| 河南 | ||||
| 安徽 | ||||
| 陕西 | 王文泽 | 63141625 | ||
| 江西 | ||||
| 业务四组 | 北京1 | 贺羿涵 | 63141619 | |
| 河北 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 吉林 | ||||
| 辽宁 | ||||
| 天津 | ||||
| 北京2 | 王俊睿 | 63141621 | ||
| 内蒙古 | ||||
| 甘肃 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 青海 | ||||
| 全域线上业务组 | 电商组 | 京东 | 黄慕艺 | 63141622 |
| 苏勤 | 63141681 | |||
| 王杨帆 | 63141627 | |||
| 朱燕菲 | 63141638 | |||
| 当当 | 万春生 | 63141677 | ||
| 李晴 | 63141611 | |||
| 新媒体组 | 京东自营、天猫 | 黄慕艺、朱燕菲 | 63141622 | |
| 抖店 | 万春生、石心如 | 63141696 | ||
| 聚水潭分销 | 万春生、朱燕菲、石心如 | 63141677 | ||
| 拼多多 | 苏勤、王杨帆 | 63141637 | ||
| 小红书 | 李晴 | 63141611 | ||
| 微店 | 李先昊、朱燕菲 | 63141603 | ||
| 客户营销及仓储运维组 | 营销运维组 | 营销运维 | 刘慧琦 | 63141639 |
| 物流保障组 | 仓储物流 | 李峥 | 63141612 | |
| 张雅梦 | 63141636 | |||
| 大客户及馆配服务组 | 大客户服务 | 蒋秀 | 63141633 | |
| 馆配服务 | 李璟铨 | 63141632 | ||
访问量:12233343